Нормативные документы
- Родительская категория: Документация
- Раздел: НПА Администрации
Постановление от 06.07.2012 № 72 Об утверждении норм отпуска твердого топлива населению Сергеевского сельского поселения, проживающему в домах с печным отоплением
АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕРГЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ХАБАРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.07.2012 № 72
с.Сергеевка
Об утверждении норм отпуска твердого топлива населению Сергеевского сельского поселения, проживающему в домах с печным отоплением
В соответствии с Законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», администрация Сергеевского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые нормы отпуска твердого топлива населению Сергеевского сельского поселения, проживающему в домах с печным отоплением.
2. Отпуск топлива по установленным нормам производить на общую
площадь жилого помещения.
3. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене Сергеевского сельского поселения.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.07.2012.
Глава сельского поселения И.Р. Аксёнова
Утверждены
постановлением администрации
Сергеевского сельского
поселения
от 06.07.2012 № 72
Нормы отпуска твердого топлива населению Сергеевского сельского
поселения, проживающему в домах с печным отоплением с 01.07.2012
| Наименование поселения | Характеристика | Единица измерения | Норма отпуска топлива, усл.ед. | Примечание | ||||||||||||
| Сергеевское СП | Жилые дома, оборудованные печами для сжигания твердого топлива | кг усл.топлива на 1 кв.м общей площади жилого помещения в год | 64,21 | Общее количество топлива в условном исчислении, определенное для продажи населению по указанной норме | ||||||||||||
| 1. Указанная норма продажи топлива распространяется на жилищный фонд с печным отоплением. | ||||||||||||||||
| Средние калорийные (топливные) эквиваленты для перевода натурального топлива в условное | ||||||||||||||||
| № п/п | Вид топлива | Единица измерения | Калорийный | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||
| 1 | Угли | 
 | 
 | |||||||||||||
| 1.1 | Абанский | т | 0,591 | |||||||||||||
| 1.2 | Балахтинский | т | 0,689 | |||||||||||||
| .3 | Березовский | т | 0,524 | |||||||||||||
| 1.4 | Боготольский | т | 0,408 | |||||||||||||
| 1.5 | Бородинский | т | 0,516 | |||||||||||||
| 1.6 | Канский | т | 0,514 | |||||||||||||
| 1.7 | Козульский | т | 0,464 | |||||||||||||
| 1.8 | Кокуйский | т | 0,607 | |||||||||||||
| 1.9 | Назаровский | т | 0,466 | |||||||||||||
| 1.10 | Норильский | т | 0,686 | |||||||||||||
| 1.11 | Переясловский | т | 0,661 | |||||||||||||
| 1.12 | Степановский | т | 0,4 | |||||||||||||
| 1.13 | Тасеевский | т | 0,543 | |||||||||||||
| 1.14 | Черногорский | т | 0,743 | |||||||||||||
| 2 | Дрова | 
 | ||||||||||||||
| 2.1 | Дрова смешанные | Плотный куб. м | 0,266 | |||||||||||||
| 2.2 | Дрова смешанные | Складской куб. м | 0,186 | |||||||||||||
| 2.3 | Граб | Складской куб. м | 0,29 | |||||||||||||
| 2.4 | Ясень | Складской куб. м | 0,274 | |||||||||||||
| 2.5 | Дуб | Складской куб. м | 0,285 | |||||||||||||
| 2.6 | Клен | Складской куб. м | 0,262 | |||||||||||||
| 2.7 | Бук | Складской куб. м | 0,253 | |||||||||||||
| 2.8 | Береза | Складской куб. м | 0,23 | |||||||||||||
| 2.9 | Вяз | Складской куб. м | 0,25 | |||||||||||||
| 2.10 | Лиственница | Складской куб. м | 0,221 | |||||||||||||
| 2.11 | Сосна | Складской куб. м | 0,208 | |||||||||||||
| 2.12 | Ольха | Складской куб. м | 0,193 | |||||||||||||
| 2.13 | Ель | Складской куб. м | 0,178 | |||||||||||||
| 2.14 | Осина | Складской куб. м | 0,183 | |||||||||||||
| 2.15 | Липа | Складской куб. м | 0,179 | |||||||||||||
| 2.16 | Пихта | Складской куб. м | 0,175 | |||||||||||||
| 2.17 | Тополь | Складской куб. м | 0,146 | |||||||||||||
| 3 | Древесные отходы | 
 | 
 | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||
| 3.1 | Древесные обрезки, стружка и опилки | т | 0,36 | |||||||||||||
| 3.2 | Сучья, хвоя, щепа | Складской куб. м | 0,05 | |||||||||||||
| 3.3 | Пни | Складской куб. м | 0,12 | |||||||||||||
| 3.4 | Кора | т | 0,42 | |||||||||||||
| 3.5 | Древесные опилки | Складской куб. м | 0,11 | |||||||||||||
| 3.6 | Шпалы и рудничная стойка, пришедшие в негодность | Плотный куб. м | 0,266 | |||||||||||||
| Пример расчета твердого топлива на нужды отопления на основе Бородинского угля, площадь жилья 50 кв.м. | ||||||||||||||||
| 64,21 кг у.т. / 0,516 *50 кв.м= 6221,9 кг /1000 =6,222 т | ||||||||||||||||




































 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						